BauderPIR FA TE
COD:N/A
Plăci termoizolante tip terasă cu rezistenţă ridicată la compresiune. Strat de acoperire din aluminiu, fără falţ.
Date tehnice:
| Domeniu utilizare | Plăci termoizolante tip terasă în format uşor de mânuit |
| Descriere | Plăci termoizolante pentru acoperiş terasă cu strat de acoperire pe ambele feţe din aluminiu |
| Execuţie | Plăci plane |
| Mărime plăci | 1200 x 600 mm |
| Comportament la foc |
Clasa E conform SR EN 13501-1 B2 conform DIN 4102-1 |
| Rezistenţa la compresiune |
≥120 kPa (≥0,12 N/mm2) |
| Conductibilitatea termică (D) |
0,024 (< 80 mm) 0,023 (≥ 80 mm) |
| Conductibilitate termică (EU) |
0,022 |
| PIR-Index | >250 |
| Tipul utilizării | DAA dh |
Pentru informaţii detailate vezi sumar şi/sau fişa tehnică a produsului.
Grosimi plăci termoizolante
| Grosime | Suprafaţa/Pachet | Nr. Art./-Comandă |
| 20 mm | 16,56 m2 | 4400 4020 |
| 30 mm | 11,52 m2 | 4400 4030 |
| 40 mm | 8,64 m2 | 4400 4040 |
| 50 mm | 7,20 m2 | 4400 4050 |
| 60 mm | 5,76 m2 | 4400 4060 |
| 70 mm | 5,04 m2 | 4400 4070 |
| 80 mm | 4,32 m2 | 4400 4080 |
| 100 mm | 3,60 m2 | 4400 4100 |



