BauderPIR FA
COD:N/A
Plăci termoizolatoare-acoperiş terasă caşerate pe ambele feţe cu aluminiu, cu falţ
Date tehnice:
| Domeniu utilizare | acoperişuri plate industriale cu suprafaţă mare, prelucrare rapidă |
| Descriere | plăci termoizolatoare pentru acoperiş plan cu strat de acoperire din aluminiu pe ambele feţe |
| Execuţie | plăci plane cu falţ |
| Mărime plăci | 2400 x 1200 mm (dim.constructivă:2385 x 1185 mm) |
| Comportament la foc | clasa E confrom SR EN 13501-1 B2 conform DIN 4102-1 |
| Rezistenţa la compresiune | ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2) |
| Conductibilitate termică (D) | 0,024 (< 80 mm) 0,023 (≥ 80 mm) |
| Conductibilitate termică (EU) | 0,022 |
| PIR-Index | >250 |
| Tipul utilizării | DAA dh; DEO dh |
Pentru informaţii detailate vezi sumar şi/sau fişa tehnică a produsului.
Plăci termoizolante -grosimi:
| Grosime | Suprafaţa/Pachet | Nr. Art./-Comanda. |
| 60 mm | 14,4 m2 | 4510 0060 |
| 80 mm | 11,52 m2 | 4510 0080 |
| 100 mm | 8,64 m2 | 4510 0100 |
| 120 mm | 8,64 m2 | 4510 0120 |
| 140 mm | 8,64 m2 | 4510 0140 |
| 160 mm | 8,64 m2 | 4510 0160 |
| 180 mm | 8,64 m2 | 4510 0180 |
| 200 mm | 5,76 m2 | 4510 0200 |




